<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Sequana - Communiqués de presse</title>
	<link>http://www.sequanacapital.fr/</link>
	<description>Sequana - Communiqués de presse</description>
	<language>fr-fr</language>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:50:15 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 01:50:15 +0200</lastBuildDate>
	<ttl>43200</ttl>
	<generator>Générateur de RSS GAYA</generator>
	<item>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Résultats du 1er semestre 2010]]></title>
		<description><![CDATA[Résultats du 1er semestre 2010]]></description>
		<link>http://www.sequanacapital.fr/upload/communique/2010_28_juillet_S1_Communiqu___FR.pdf</link>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[First-half 2010]]></title>
		<description><![CDATA[First-half 2010]]></description>
		<link>http://www.sequanacapital.fr/upload/communique/2010_28_juillet_S1_press_release_ENG.pdf</link>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Information donnée par Exor et DLMD]]></title>
		<description><![CDATA[Information donnée par Exor et DLMD]]></description>
		<link>http://www.sequanacapital.fr/upload/communique/CommuniqueDLMD_Exor21juillet2010.pdf</link>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Information donnée par Exor et DLMD (french version only)]]></title>
		<description><![CDATA[Information donnée par Exor et DLMD (french version only)]]></description>
		<link>http://www.sequanacapital.fr/upload/communique/CommuniqueDLMD_Exor21juillet2010.pdf</link>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Assemble Générale 19 Mai 2010]]></title>
		<description><![CDATA[Assemble Générale 19 Mai 2010]]></description>
		<link>http://www.sequanacapital.fr/upload/communique/2010_May_2010_Post_AG_FR.pdf</link>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[ Annual General Meeting]]></title>
		<description><![CDATA[ Annual General Meeting]]></description>
		<link>http://www.sequanacapital.fr/upload/communique/2010_May_2010_Post_AG_eng.pdf</link>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[First quarter 2010 Results]]></title>
		<description><![CDATA[First quarter 2010 Results]]></description>
		<link>http://www.sequanacapital.fr/upload/communique/2010_04_27_Q1_results_ENG.pdf</link>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Résultats du 1er trimestre 2010]]></title>
		<description><![CDATA[Résultats du 1er trimestre 2010]]></description>
		<link>http://www.sequanacapital.fr/upload/communique/2010_04_27__Q1_results_FR.pdf</link>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<title><![CDATA[Résultats annuels 2009]]></title>
		<description><![CDATA[Résultats annuels 2009]]></description>
		<link>http://www.sequanacapital.fr/upload/communique/2010_March_24_FY_2009_Communiqu___FR.pdf</link>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<title><![CDATA[2009 full-year Results]]></title>
		<description><![CDATA[2009 full-year Results]]></description>
		<link>http://www.sequanacapital.fr/upload/communique/2010_March_24_FY_2009_ENG_Press_release.pdf</link>
	</item>
	</channel>
</rss>