Actionnaires et investisseurs
Calendrier prévisionnel
2010
| Date | Evénement | Lieu | Horaires |
|---|---|---|---|
| 27 octobre | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2010 | ||
| 28 juillet | Résultats semestriels | Freshfields - 2, rue Paul Cézanne - 75008 | 10:00 |
| 19 mai | Assemblée Générale | Freshfields - 2, rue Paul Cézanne - 75008 | 10:30 |
| 27 avril | Chiffre d'affaires du 1ème trimestre 2010 | ||
| 24 mars | Présentation des résultats 2009 | Freshfields - 2, rue Paul Cézanne - 75008 | 10:00 |
Année précédente
2009
| Date | Evénement | Lieu | Horaires |
|---|---|---|---|
| 29 octobre | Chiffre d'affaires du 3ème trismestre | ||
| 24 juillet | Résultats semestriels | 2, rue Paul Cézanne - 75008 Paris | 10:00 |
| 27 mai | Assemblée Générale | 2, rue Paul Cézanne - 75008 Paris | 10:30 |
| 11 mars | Résultats annuels 2008 | 2, rue Paul Cézanne - 75008 Paris | 10:30 |
