(*) Ces résultats sont retraités de l'activité Produits Promotionnels cédés en 2009.
Antalis
Chiffres clés
Chiffres clés de gestion
| Chiffres clés de gestion en millions d'euros |
2009 | 2008 pro forma * | 2008 publié |
|---|---|---|---|
| ROCE | 12,1 % | 12,5 % | 12,5 % |
| Chiffre d'affaires | 2 790 | 3 266 | 3 357 |
| Excédent brut d'exploitation de gestion (EBE) | 96 | 115 | 121 |
| Résultat opérationnel courant | 75 | 87 | 92 |
| Marge en % | 2,7 % | 2,7 % | 2,7 % |
| Capitaux employés | 620 | 738 | 738 |



