Cours de bourse
Cours en direct
Fait partie de l'indice : SBF 250, CAC Mid100, CAC AllShares.
Données en Euro(s)
| Cotation Eléments du : 10/03/2010-17:28 | |
|---|---|
| Clôture de la veille | 7,46 |
| Ouverture | 7,48 |
| Dernier | 7,43 |
| Volume | 17000 |
| Plus haut | 7,48 |
| Plus bas | 7,35 |
| Variation de la veille | -0,40% |
| Capitalisation boursière (en millions) | 368,12 |
| Meilleure demande | 7,40 |
| Meilleure offre | 7,42 |
