Cours de bourse
Cours en direct
Fait partie de l'indice : SBF 250, CAC Mid100, CAC AllShares.
Données en Euro(s)
| Cotation Eléments du : 30/07/2010-17:35 | |
|---|---|
| Clôture de la veille | 10,90 |
| Ouverture | 10,85 |
| Dernier | 10,77 |
| Volume | 45820 |
| Plus haut | 10,88 |
| Plus bas | 10,52 |
| Variation de la veille | -1,19% |
| Capitalisation boursière (en millions) | 535,09 |
| Meilleure demande | 11,02 |
| Meilleure offre | 10,36 |
