Cours de bourse
Historique
Données en Euro(s)
| Cours au 30 juillet 2010 | 10,77 | 3 643,14 | 2 645,29 |
|---|---|---|---|
| Variations depuis le : | SEQUANA | CAC 40 | SBF 250 |
| 31 décembre 2008 | +145,89 % | +13,21 % | +16,86 % |
| 31 décembre 2007 | -51,62 % | -35,11 % | -33,12 % |
| 29 décembre 2006 | -53,86 % | -34,26 % | -32,73 % |
| 30 décembre 2005 | -55,13 % | -22,74 % | -20,48 % |
| 31 décembre 2004 | -54,17 % | +34,17 % | +0,42 % |
| 31 décembre 2003 | -42,25 % | +2,40 % | +9,69 % |
| 31 décembre 2002 | -32,69 % | +18,90 % | +28,83 % |
| 28 décembre 2001 | -44,77 % | -21,22 % | -11,27 % |
| 29 décembre 2000 | -38,63 % | -38,53 % | -29,86 % |
| 30 décembre 1999 | -33,52 % | -38,86 % | -30,59 % |
| 30 décembre 1998 | -19,75 % | -7,60 % | +5,81 % |
Téléchargement de l'historique de l'action sous format Excel
