(*) Les résultats 2008 pro-forma (non audités) sont retraités de l'activité Antalis Promotionnels et Antonin Rodet cédés en 2009.
Les calculs de variation en pourcentage ou en valeur ont été effectués sur la base des chiffres avec une décimale.
(**) EBE de gestion : Résultat opérationnel courant hors dotation aux amortissements et hors dotation et reprise des provisions.
(***) Résultat net courant : Résultat opérationnel courant, diminué du résultat financier et des impôts liés au résultat courant.
Information financière
Résultats
Compte de résultat consolidé analytique simplifié
| Compte de résultat consolidé analytique en millions d'euros |
2009 | 2008 pro forma * | 2008 publié de gestion |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 4 088 | 4 842 | 4 951 |
| Excédent Brut d'Exploitation de gestion ** | 213 | 212 | 221 |
| Résultat opérationnel courant | 137 | 128 | 136 |
| Marge en % | 3,4 % | 2,6 % | - |
| Résultat Net Courant *** | 73 | 64 | 68 |
| Résultat non-récurent | (53) | (465) | - |
| Résultat Net - part du groupe | 20 | (401) | (428) |
Bilan consolidé analytique au 31 décembre 2009
| Bilan consolidé analytique au 31 décembre |
2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Goodwill | 635 | 630 |
| Immobilisations | 551 | 572 |
| Actifs financiers | 27 | 159 |
| Stocks | 461 | 594 |
| Clients et comptes rattachés | 658 | 778 |
| Dettes fournisseurs | (587) | (737) |
| BFR hors exploitation | (196) | (114) |
| Autres actifs destinés à être cédés | 15 | (38) |
| Total actif | 1 564 | 1 844 |
| Capitaux propres | 742 | 714 |
| Provisions | 171 | 339 |
| Endettement net | 651 | 791 |
| Total passif | 1 564 | 1 844 |

