(*) Les résultats 2007 pro-forma, non audités, comprennent les activités de Dalum Papir A/S et Map Merchant Group depuis le 1er janvier 2007,
ainsi que le reclassement en « Résultat net des activités abandonnées » des activités Papiers Autocopiants et Décor Asie d'Arjowiggins.
(**) EBE de gestion : Résultat opérationnel courant hors dotation aux amortissements et hors dotation et reprise des provisions.
(***) Résultat net courant : Résultat opérationnel courant, diminué du résultat financier et des impôts liés au résultat courant.
Information financière
Résultats
Compte de résultat consolidé analytique
| Compte de résultat consolidé analytique en millions d'euros |
2008 | 2007 proforma * |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 951 | 5 158 |
| Excédent Brut d'Exploitation de gestion ** | 221 | 232 |
| Résultat opérationnel courant | 136 | 158 |
| Résultat financier | (56) | (28) |
| Impôts courant | (16) | (32) |
| Entreprises associées et intérêts minoritaires | 3 | 1 |
| Résultat Net Courant *** | 68 | 99 |
| Résultat non-récurent | (496) | 56 |
| Résultat Net - part du groupe | (428) | 155 |
Bilan consolidé analytique au 31 décembre 2008
| Bilan consolidé analytique au 31 décembre |
2008 | 2007 publié |
|---|---|---|
| Goodwill | 630 | 857 |
| Immobilisations | 572 | 729 |
| Actifs financiers | 154 | 110 |
| Stocks | 594 | 646 |
| Créances clients | 778 | 1 025 |
| Dettes fournisseurs | (738) | (785) |
| BFR hors exploitation | (107) | (212) |
| Autres actifs destinés à être cédés | (38) | 4 |
| Total actif | 1 846 | 2 372 |
| Capitaux propres | 714 | 1 287 |
| Provisions | 341 | 314 |
| Endettement net | 791 | 771 |
| Total passif | 1 846 | 2 372 |
Trésorerie consolidée au 31 décembre 2008
| Tésorerie consolidée au 31 décembre 2008 (intégration globale) en M€ |
2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Trésorerie nette holding | (68) | (19) |
| Trésorerie nette consolidée | (791) | (771) |


